المشاريع المائية
A – محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية | ||||
محطات تحلية للمياه الجوفية/ المالحة الواصلة من البئر بقدرة إنتاجية تصل إلى 15000 لتر مياه عذبة صحية في اليوم، وذلك تبعاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وبتمويل من مؤسسة .P I O U S حيث يتم حفر بئر مياه عمقه ما يقارب 70م. تشتمل المحطة على وحدة تطهير كيماوي (الكلورة) لضمان وصول مياه آمنة ونقية 100%، كما أن قطاع غزة وخاصة الأحياء الفقيرة منها تفتقر إلى توافر الكهرباء؛ لذلك اشتمل المشروع على توفير كهرباء طوال اليوم من خلال تزويدها بالطاقة الكهروضوئية/ الشمسية مع وحدة شمسية نظيفة، متجددة، وصديقة للبيئة بما يعادل5KW (10 ألواح شمسية، 545 واط لكل خلية، 4 بطاريات بإجمالي800 أمبير) وذلك لضمان استمرارية توفر المياه على مدار اليوم لتشغيل النظام بأكمله بما فيه مضخة الغاطس في الآبار ومحطة تحلية المياه مع نظام التطهير. نُفذ المشروع في القطاع العام في عدة أماكن مختلفة وفقًا لمعايير المعهد الوطني للبيئة والتنمية من أجل توفير المياه للمناطق المهمشة والفقيرة, في الجدول ادناه تفاصيل عدد وأماكن بناء وتركيب محطات التحلية المشار اليها أعلاه: | ||||
# | التاريخ | موقع المحطة | مكان تثبيت المحطة/ الجهة المستفيدة | |
1. | مايو 2023 | المغراقة/ النصيرات | مسجد شهداء المغراقة | |
2. | المخيم الجديد/ النصيرات | نادي الاقصى الرياضي | ||
3. | الشارع الجديد/ النصيرات | مسجد خالد الخطيب | ||
4. | النصيرات | مسجد قباء | ||
5. | شارع المصريين/ بيت حانون | جمعية التغريد | ||
6. | إبريل 2023 | جباليا | شهداء جنين | |
7. | الشمال | مسجد فتحي الشقاقي | ||
8. | مارس 2023 | بيت حانون | جمعية التغريد | |
9. | المغراقة | مسجد النور | ||
10. | دير البلح | مسجد فلسطين | ||
11. | فبراير 2023 | الشجاعية | السرسك | |
12. | الزيتون | مسجد بدوي | ||
13. | بيت لاهيا | جمعية غزة | ||
14. | رفح | جمعية رفح الخيرية | ||
15. | ديسمبر 2022 | بيت حانون | نادي بيت حانون الأهلي | |
16. | نوفمبر 2022 | بيت لاهيا | جمعية شباب بيت لاهيا | |
17. | أكتوبر 2022 | الجلاء | جمعية الأعمال الخيرية | |
18. | سبتمبر 2022 | الشجاعية | مسجد الفاروق | |
19. | البريج | جمعية تأهيل البريج | ||
20. | تل الهوى | مسجد أبو حجر العسقلاني | ||













B– توزيع المياه العذبة الصالحة للشرب | |||
توزيع وتعبئة خزانات مياه في المناطق المهمشة والحدودية ذات الازدحام السكاني الكبير في قطاع غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة H E R O I C HEARTS، كما أنه تم تحقيق ذلك من خلال التعاقد مع مُوردي المياه الصحية والنظيفة “شركات توزيع المياه”، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية. | |||
# | عدد الخزانات | حجم الخزان ( لتر ) | موقع تثبيت الخزانات |
1. | 42 | 2000 | محافظة غزة |
2. | 5 | 5000 | محافظة رفح |
3. | 5 | 5000 | محافظة خانيونس |
4. | 35 | 2000 | المحافظة الوسطى |
5. | 10 | 2000 | محافظة رفح |
6. | 10 | 2000 | محافظة خانيونس |
7. | 20 | 2000 | محافظة غزة |
العدد الكلي للخزانات | 127 | ||












توزيع المياه – 2024
5 شاحنات مياه تخدم المنطقة الوسطى ومدينة غزة.
توزيع 120,000 لتر يوميًا، يستفيد منها 6,000 شخص يوميًا.
توفير مياه شرب نظيفة في عدة مخيمات ومناطق مختلفة.






توزيع المياه – 2025
شاحنتان لنقل المياه تخدمان المنطقة الوسطى ومدينة غزة.
توزيع 48,000 لتر يوميًا، يستفيد منها 2,400 شخص يوميًا.
توفير مياه شرب نظيفة في عدة مخيمات ومناطق مختلفة.








C– حفر آبار المياه | |||
توزيع وتعبئة خزانات مياه في المناطق المهمشة والحدودية ذات الازدحام السكاني الكبير في قطاع غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة H E R O I C HEARTS، كما أنه تم تحقيق ذلك من خلال التعاقد مع مُوردي المياه الصحية والنظيفة “شركات توزيع المياه”، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية. | |||
# | عدد الخزانات | حجم الخزان ( لتر ) | موقع تثبيت الخزانات |
1. | 42 | 2000 | محافظة غزة |
2. | 5 | 5000 | محافظة رفح |
3. | 5 | 5000 | محافظة خانيونس |
4. | 35 | 2000 | المحافظة الوسطى |
5. | 10 | 2000 | محافظة رفح |
6. | 10 | 2000 | محافظة خانيونس |
7. | 20 | 2000 | محافظة غزة |
العدد الكلي للخزانات | 127 | ||












